
团队愿景观
用信任凝聚力量,用创新实现目标。
同步呈现福彩3D开奖结果与走势数据,分析冷热区间分布变化。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 0路个数 | 大小比 | 大数个数 | 1路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026075 | 2026-03-26 21:20:00 | 816 | 1 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 0 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1 | 1:2 | 1 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 0 | 1:2 | 1 | 1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1 | 1:2 | 1 | 1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 0 | 1:2 | 1 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 2 | 2:1 | 2 | 0 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 2 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 2 | 3:0 | 3 | 0 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 2 | 1:2 | 1 | 1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 1 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 2 | 1:2 | 1 | 1 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 0 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1 | 1:2 | 1 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1 | 1:2 | 1 | 1 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 2 | 1:2 | 1 | 1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 1 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 1 | 1:2 | 1 | 1 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 1 | 1:2 | 1 | 1 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 0 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 1 | 1:2 | 1 | 2 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 0 | 1:2 | 1 | 2 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 0 | 3:0 | 3 | 1 |
以使命凝聚组织共识-以责任促进社会共赢-以创新实现价值增长。

用信任凝聚力量,用创新实现目标。

500彩票网官方以自研技术为核心驱动,不断突破行业数字化边界。

让责任与创新深入社会肌理。
提供详细的操作说明,帮助您轻松完成各类查询。